Braukšanas statistika

Latvijas autoskolu braukšanas eksāmenu statistika balstās uz CSDD publicētajiem datiem par pēdējiem 6 mēnešiem. Tabulā redzams, cik procentu kursantu katrā autoskolā nokārto CSDD vadīšanas eksāmenu ar pirmo reizi.

Laika periods: 01.02.2026 - 31.07.2026

B kategorija - braukšana

Nr. Autoskolas nosaukums Kārtoja Nokārtoja Procents
1. Autoskola Vikingi 216 120 55.56%
2. Kristīne autoskola 49 23 46.94%
3. Autoskola Autostils-L 233 106 45.49%
4. Autoskola Autoprofs 181 78 43.09%
5. DBS 104 42 40.38%
6. BAVA Autoskola 340 136 40.00%
7. Autoskola STNIG 111 43 38.74%
8. Autoskola Einšteins 1729 654 37.83%
9. Autoskola Mustangs 254 90 35.43%
10. Autoskola Gross 249 84 33.73%
11. Autoskola Fortūna 41 13 31.71%
12. Presto Autoskola 215 65 30.23%
13. Galvenais Ceļš 257 75 29.18%
14. Autoskola Credo Autoprieks 175 51 29.14%

AM, A1, A2, A kategorijas - braukšana

Nr. Autoskolas nosaukums Kārtoja Nokārtoja Procents
1. Autoskola Autoprofs 46 36 78.26%
2. Autoskola Vikingi 68 49 72.06%
3. DBS 11 7 63.64%
4. Autoskola Autostils-L 32 20 62.50%
5. Presto Autoskola 26 14 53.85%
6. Kristīne autoskola 13 7 53.85%
7. Autoskola STNIG 2 1 50.00%
8. Autoskola Einšteins 165 78 47.27%
9. Galvenais Ceļš 13 6 46.15%
10. BAVA Autoskola 26 8 30.77%
11. Autoskola Mustangs 6 1 16.67%
12. Autoskola Credo Autoprieks 7 0 0.00%
13. Autoskola Gross 4 0 0.00%
14. Autoskola Fortūna 0 0 0.00%

BE, C, CE, D kategorijas - braukšana

Nr. Autoskolas nosaukums Kārtoja Nokārtoja Procents
1. Autoskola STNIG 148 114 77.03%
2. Autoskola Autoprofs 50 35 70.00%
3. Presto Autoskola 13 9 69.23%
4. Autoskola Vikingi 104 57 54.81%
5. Autoskola Fortūna 211 107 50.71%
6. Autoskola Einšteins 215 101 46.98%
7. Autoskola Credo Autoprieks 48 18 37.50%
8. Autoskola Autostils-L 0 0 0.00%
9. Autoskola Mustangs 0 0 0.00%
10. Autoskola Gross 0 0 0.00%
11. Kristīne autoskola 0 0 0.00%
12. DBS 0 0 0.00%
13. BAVA Autoskola 0 0 0.00%
14. Galvenais Ceļš 0 0 0.00%