Braukšanas statistika

Latvijas autoskolu braukšanas eksāmenu statistika balstās uz CSDD publicētajiem datiem par pēdējiem 6 mēnešiem. Tabulā redzams, cik procentu kursantu katrā autoskolā nokārto CSDD vadīšanas eksāmenu ar pirmo reizi.

Laika periods: 01.03.2026 - 31.08.2026

B kategorija - braukšana

Nr. Autoskolas nosaukums Kārtoja Nokārtoja Procents
1. Autoskola Vikingi 230 129 56.09%
2. Autoskola Autoprofs 179 84 46.93%
3. Autoskola Autostils-L 230 104 45.22%
4. Kristīne autoskola 51 22 43.14%
5. BAVA Autoskola 374 154 41.18%
6. Autoskola Einšteins 1681 677 40.27%
7. Autoskola Fortūna 43 17 39.53%
8. Autoskola STNIG 106 41 38.68%
9. DBS 108 41 37.96%
10. Autoskola Mustangs 274 103 37.59%
11. Autoskola Gross 270 91 33.70%
12. Presto Autoskola 208 65 31.25%
13. Autoskola Credo Autoprieks 180 55 30.56%
14. Galvenais Ceļš 264 73 27.65%

AM, A1, A2, A kategorijas - braukšana

Nr. Autoskolas nosaukums Kārtoja Nokārtoja Procents
1. Autoskola Autoprofs 58 43 74.14%
2. Autoskola Vikingi 88 65 73.86%
3. Autoskola Autostils-L 42 27 64.29%
4. DBS 17 10 58.82%
5. Presto Autoskola 33 18 54.55%
6. Kristīne autoskola 14 7 50.00%
7. Autoskola Einšteins 246 122 49.59%
8. BAVA Autoskola 36 13 36.11%
9. Galvenais Ceļš 25 8 32.00%
10. Autoskola Mustangs 7 2 28.57%
11. Autoskola STNIG 4 1 25.00%
12. Autoskola Credo Autoprieks 13 0 0.00%
13. Autoskola Gross 4 0 0.00%
14. Autoskola Fortūna 0 0 0.00%

BE, C, CE, D kategorijas - braukšana

Nr. Autoskolas nosaukums Kārtoja Nokārtoja Procents
1. Autoskola STNIG 149 114 76.51%
2. Autoskola Autoprofs 40 28 70.00%
3. Presto Autoskola 9 6 66.67%
4. Autoskola Vikingi 111 64 57.66%
5. Autoskola Fortūna 226 122 53.98%
6. Autoskola Einšteins 205 95 46.34%
7. Autoskola Credo Autoprieks 28 13 46.43%
8. Autoskola Autostils-L 0 0 0.00%
9. Autoskola Mustangs 0 0 0.00%
10. Autoskola Gross 0 0 0.00%
11. Kristīne autoskola 0 0 0.00%
12. DBS 0 0 0.00%
13. BAVA Autoskola 0 0 0.00%
14. Galvenais Ceļš 0 0 0.00%